7 ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- #
- 7
- Name
- ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- Position
- Point Guard
- Ομάδα
- PHOENIX
- Προηγούμενες ομάδες
- ECALI CLUB
- Leagues
- Eurohoops Cup, Eurohoops Summer League, Eurohoops League
- Seasons
- 2018, 2019, 2020
Eurohoops Cup
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ECALI CLUB | 22 | 6 | 12 | 50.0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9 | 6 | 15 | 7.5 | 6 | 3.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 16 | 11.0 | 2 | 2 |
Σύνολο | - | 22 | 6 | 12 | 50.0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9 | 6 | 15 | 7.5 | 6 | 3.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 16 | 11.0 | 2 | 2 |
Eurohoops League
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ECALI CLUB | 166 | 59 | 111 | 0 | 53 | 166 | 0 | 1 | 14 | 0 | 71 | 31 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019 | ECALI CLUB | 43 | 5 | 9 | 55.6 | 19 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 7 | 19 | 2.1 | 9 | 1.0 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6 | 19 | 38 | 4.8 | 9 | 6 |
2019 | PHOENIX | 84 | 10 | 25 | 40.0 | 37 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19 | 11 | 30 | 3.3 | 11 | 1.2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 21 | 24 | 41 | 9.3 | 9 | 7 |
2020 | PHOENIX | 132 | 20 | 38 | 52.6 | 56 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 38 | 19 | 57 | 4.8 | 20 | 1.7 | 24 | 2.0 | 1 | 0.1 | 29 | 26 | 130 | 11.0 | 12 | 7 |
Σύνολο | - | 425 | 94 | 183 | 48.6 | 165 | 411 | 0 | 1 | 22 | 0.0 | 140 | 68 | 106 | 3.5 | 96 | 1.3 | 85 | 1.5 | 1 | 0.0 | 116 | 113 | 209 | 8.6 | 50 | 20 |
Eurohoops Summer League
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ECALI CLUB | 93 | 14 | 28 | 0 | 38 | 92 | 0 | 1 | 9 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2019 | PHOENIX | 51 | 11 | 16 | 68.8 | 20 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 6 | 28 | 4.7 | 6 | 1.0 | 9 | 1.5 | 0 | 0.0 | 9 | 16 | 44 | 8.5 | 6 | 3 |
Σύνολο | - | 144 | 25 | 44 | 68.8 | 58 | 146 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 44 | 22 | 28 | 4.7 | 26 | 1.0 | 20 | 1.5 | 0 | 0.0 | 38 | 25 | 44 | 8.5 | 13 | 3 |
Σύνολο καριέρας
Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 259 | 73 | 139 | 0 | 91 | 258 | 0 | 2 | 23 | 0 | 93 | 47 | 0 | 0 | 76 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 89 | 53 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2019 | 200 | 32 | 62 | 51.6 | 84 | 208 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 62 | 30 | 92 | 3.5 | 32 | 1.2 | 34 | 1.3 | 0 | 0.0 | 39 | 63 | 139 | 7.7 | 26 | 18 |
2020 | 132 | 20 | 38 | 52.6 | 56 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 38 | 19 | 57 | 4.8 | 20 | 1.7 | 24 | 2.0 | 1 | 0.1 | 29 | 26 | 130 | 11.0 | 12 | 7 |
Σύνολο | 591 | 125 | 239 | 52.0 | 231 | 577 | 0 | 2 | 37 | 0.0 | 193 | 96 | 149 | 3.9 | 128 | 1.4 | 109 | 1.5 | 1 | 0.0 | 157 | 142 | 269 | 8.7 | 65 | 25 |