10 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- #
- 10
- Name
- ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- Position
- Shooting Guard
- Ομάδα
- RUSTY GUNNERS
- Προηγούμενες ομάδες
- WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
- Leagues
- Eurohoops Cup, Eurohoops Summer League, Hoops2, Eurohoops League
- Seasons
- 2018, 2019, 2020, 2021
Eurohoops Cup
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 8 | 4 | 12 | 12.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 13.0 | 1 | 1 |
2020 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 13 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 8 | 4 | 12 | 12.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 13.0 | 1 | 1 |
Eurohoops League
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 320 | 63 | 96 | 65.6 | 88 | 191 | 0 | 27 | 131 | 20.6 | 147 | 64 | 211 | 10.0 | 27 | 1.3 | 26 | 1.2 | 2 | 0.1 | 43 | 66 | 199 | 15.2 | 21 | 20 |
2020 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 204 | 36 | 52 | 69.2 | 48 | 115 | 0 | 24 | 83 | 28.9 | 84 | 28 | 112 | 8.6 | 33 | 2.5 | 30 | 2.3 | 0 | 0.0 | 38 | 34 | 140 | 15.7 | 13 | 12 |
2021 | RUSTY GUNNERS | 11 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 13 | 1 | 14 | 7.0 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | -8 | 5.5 | 2 | 2 |
Σύνολο | - | 535 | 99 | 150 | 66.0 | 140 | 325 | 0 | 52 | 224 | 23.2 | 244 | 93 | 337 | 9.4 | 65 | 1.8 | 58 | 1.6 | 2 | 0.1 | 86 | 104 | 331 | 14.9 | 36 | 34 |
Eurohoops Summer League
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 175 | 24 | 49 | 0 | 59 | 127 | 0 | 11 | 59 | 0 | 91 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2019 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 175 | 24 | 49 | 0 | 59 | 127 | 0 | 11 | 59 | 0 | 91 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Hoops2
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 118 | 21 | 29 | 72.4 | 29 | 73 | 0 | 13 | 48 | 27.1 | 57 | 15 | 72 | 9.0 | 20 | 2.5 | 17 | 2.1 | 0 | 0.0 | 27 | 21 | 78 | 14.8 | 8 | 7 |
Σύνολο | - | 118 | 21 | 29 | 72.4 | 29 | 73 | 0 | 13 | 48 | 27.1 | 57 | 15 | 72 | 9.0 | 20 | 2.5 | 17 | 2.1 | 0 | 0.0 | 27 | 21 | 78 | 14.8 | 8 | 7 |
Σύνολο καριέρας
Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 175 | 24 | 49 | 0 | 59 | 127 | 0 | 11 | 59 | 0 | 91 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2019 | 333 | 63 | 97 | 64.9 | 93 | 203 | 0 | 28 | 141 | 19.9 | 155 | 68 | 223 | 10.1 | 29 | 1.3 | 27 | 1.2 | 2 | 0.1 | 44 | 69 | 200 | 15.1 | 22 | 21 |
2020 | 204 | 36 | 52 | 69.2 | 48 | 115 | 0 | 24 | 83 | 28.9 | 84 | 28 | 112 | 8.6 | 33 | 2.5 | 30 | 2.3 | 0 | 0.0 | 38 | 34 | 140 | 15.7 | 13 | 12 |
2021 | 11 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 13 | 1 | 14 | 7.0 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | -8 | 5.5 | 2 | 2 |
Σύνολο | 723 | 123 | 200 | 65.6 | 204 | 464 | 0 | 64 | 293 | 22.6 | 343 | 121 | 349 | 9.4 | 82 | 1.8 | 78 | 1.6 | 3 | 0.1 | 115 | 134 | 332 | 14.8 | 48 | 35 |