4 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
- #
- 4
- Name
- ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
- Position
- Point Guard
- Ομάδα
- PHOENIX
- Προηγούμενες ομάδες
- ECALI CLUB
- Leagues
- Eurohoops Cup, Eurohoops Summer League, Eurohoops League
- Seasons
- 2018, 2019, 2020
Eurohoops Cup
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ECALI CLUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 11 | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | 2 | 2 |
Σύνολο | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 11 | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | 2 | 2 |
Eurohoops League
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ECALI CLUB | 99 | 5 | 9 | 0 | 35 | 83 | 0 | 8 | 53 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2019 | ECALI CLUB | 57 | 6 | 10 | 60.0 | 18 | 48 | 0 | 5 | 43 | 11.6 | 30 | 4 | 34 | 3.1 | 15 | 1.4 | 14 | 1.3 | 0 | 0.0 | 6 | 22 | 4 | 5.2 | 11 | 7 |
2019 | PHOENIX | 78 | 11 | 19 | 57.9 | 20 | 51 | 0 | 9 | 38 | 23.7 | 18 | 5 | 23 | 2.6 | 20 | 2.2 | 9 | 1.0 | 1 | 0.1 | 8 | 13 | 26 | 8.7 | 9 | 9 |
2020 | PHOENIX | 128 | 13 | 30 | 43.3 | 44 | 94 | 0 | 9 | 38 | 23.7 | 36 | 7 | 43 | 3.3 | 34 | 2.6 | 16 | 1.2 | 0 | 0.0 | 25 | 30 | 71 | 9.8 | 13 | 11 |
Σύνολο | - | 362 | 35 | 68 | 50.8 | 117 | 276 | 0 | 31 | 172 | 19.3 | 111 | 23 | 100 | 3.0 | 89 | 2.1 | 52 | 1.2 | 1 | 0.0 | 66 | 84 | 101 | 8.0 | 44 | 27 |
Eurohoops Summer League
Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ECALI CLUB | 59 | 1 | 4 | 0 | 20 | 53 | 0 | 6 | 56 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2019 | PHOENIX | 67 | 5 | 9 | 55.6 | 13 | 57 | 0 | 12 | 43 | 27.9 | 34 | 8 | 42 | 6.0 | 17 | 2.4 | 10 | 1.4 | 0 | 0.0 | 12 | 21 | 14 | 9.6 | 7 | 7 |
Σύνολο | - | 126 | 6 | 13 | 55.6 | 33 | 110 | 0 | 18 | 99 | 27.9 | 65 | 13 | 42 | 6.0 | 47 | 2.4 | 26 | 1.4 | 0 | 0.0 | 44 | 35 | 14 | 9.6 | 16 | 7 |
Σύνολο καριέρας
Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 158 | 6 | 13 | 0 | 55 | 136 | 0 | 14 | 109 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019 | 217 | 22 | 38 | 57.9 | 57 | 175 | 0 | 27 | 134 | 20.1 | 93 | 19 | 112 | 3.9 | 59 | 2.0 | 38 | 1.3 | 1 | 0.0 | 31 | 59 | 48 | 7.5 | 29 | 25 |
2020 | 128 | 13 | 30 | 43.3 | 44 | 94 | 0 | 9 | 38 | 23.7 | 36 | 7 | 43 | 3.3 | 34 | 2.6 | 16 | 1.2 | 0 | 0.0 | 25 | 30 | 71 | 9.8 | 13 | 11 |
Σύνολο | 503 | 41 | 81 | 51.5 | 156 | 405 | 0 | 50 | 281 | 20.9 | 187 | 38 | 155 | 3.7 | 143 | 2.2 | 83 | 1.3 | 1 | 0.0 | 115 | 122 | 119 | 8.2 | 62 | 36 |