WARRIORS vs ΣΑΣΜ
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣΣΑΣΜ
73 - 64Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21 January 2019 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 12 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16 | 14 | 19 | 24 | 73 | Win |
ΣΑΣΜ | 11 | 18 | 14 | 21 | 64 | Loss |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ | Center | 15 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
33 | ΣΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Small Forward | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 24 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
15 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
21 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
9 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Σύνολο | 73 | 19 | 23 | 82.6 | 18 | 36 | 50.0 | 6 | 31 | 19.4 | 37 | 12 | 49 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 82 |
ΣΑΣΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 18 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 |
9 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 19 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25 |
12 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
22 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 18 | 27.8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
8 | ΔΗΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | Forward | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Σύνολο | 64 | 12 | 24 | 50.0 | 17 | 41 | 41.5 | 6 | 32 | 18.8 | 28 | 13 | 41 | 11 | 7 | 2 | 10 | 21 | 53 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
73 | 64 |
19 | 12 |
23 | 24 |
0 | 0 |
18 | 17 |
36 | 41 |
0 | 0 |
6 | 6 |
31 | 32 |
0 | 0 |
37 | 28 |
12 | 13 |
0 | 0 |
9 | 11 |
3 | 7 |
0 | 2 |
5 | 10 |
19 | 21 |
0 | 0 |