WARRIORS vs ΚΟΑΛΑ
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣΚΟΑΛΑ
74 - 56Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
5 November 2018 | 22:00 | Eurohoops League | 2019 | 4 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 20 | 13 | 19 | 22 | 74 | Win |
ΚΟΑΛΑ | 12 | 22 | 14 | 8 | 56 | Loss |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Center | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 23 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
4 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | ΣΤΙΛΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ | Center | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 |
13 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | Point Guard | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
15 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
21 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 74 | 4 | 9 | 44.4 | 29 | 53 | 54.7 | 4 | 16 | 25.0 | 29 | 10 | 39 | 4 | 9 | 0 | 3 | 18 | 82 |
ΚΟΑΛΑ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | ΣΦΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΜΠΟΥΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
74 | 0 |
4 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
53 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
18 | 9 |
0 | 0 |