WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ vs BASKET WALKERS
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣBASKET WALKERS
69 - 51Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 January 2020 | 20:15 | Eurohoops League | 2020 | 9 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18 | 21 | 16 | 14 | 69 | Win |
BASKET WALKERS | 13 | 17 | 09 | 12 | 51 | Loss |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 15 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 |
5 | ΣΤΙΛΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Center | 20 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
8 | ΣΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Small Forward | 22 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Small Forward | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
2 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Small Forward | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
9 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 12 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Σύνολο | 69 | 8 | 15 | 53.3 | 20 | 49 | 40.8 | 7 | 32 | 21.9 | 35 | 16 | 51 | 15 | 15 | 1 | 18 | 6 | 72 |
BASKET WALKERS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
99 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 |
0 | ΝΤΑΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -1 |
Σύνολο | 51 | 2 | 7 | 28.6 | 17 | 54 | 31.5 | 5 | 22 | 22.7 | 33 | 10 | 43 | 11 | 12 | 0 | 22 | 13 | 36 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
69 | 51 |
8 | 2 |
15 | 7 |
0 | 0 |
20 | 17 |
49 | 54 |
0 | 0 |
7 | 5 |
32 | 22 |
0 | 0 |
35 | 33 |
16 | 10 |
0 | 0 |
15 | 11 |
15 | 12 |
1 | 0 |
18 | 22 |
6 | 13 |
0 | 0 |