WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ vs AKSIA
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣAKSIA
63 - 45Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16 January 2020 | 21:45 | Eurohoops League | 2020 | 12 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16 | 11 | 19 | 17 | 63 | Win |
AKSIA | 14 | 09 | 09 | 13 | 45 | Loss |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 |
8 | ΣΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Small Forward | 12 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 15 | 6 | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 31 |
10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Forward | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
11 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
4 | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Shooting Guard | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Σύνολο | 63 | 11 | 16 | 68.8 | 17 | 45 | 37.8 | 6 | 34 | 17.6 | 29 | 22 | 51 | 13 | 9 | 0 | 17 | 17 | 58 |
AKSIA
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | XHOKOLA ERGIAN | - | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
10 | ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | 18 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
11 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
21 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
8 | ΔΡΟΣΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Σύνολο | 45 | 3 | 10 | 30.0 | 15 | 52 | 28.8 | 4 | 21 | 19.0 | 26 | 17 | 43 | 11 | 5 | 1 | 13 | 17 | 31 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
63 | 45 |
11 | 3 |
16 | 10 |
0 | 0 |
17 | 15 |
45 | 52 |
0 | 0 |
6 | 4 |
34 | 21 |
0 | 0 |
29 | 26 |
22 | 17 |
0 | 0 |
13 | 11 |
9 | 5 |
0 | 1 |
17 | 13 |
17 | 17 |
0 | 0 |