WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ vs ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
54 - 65Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15 April 2019 | 22:00 | Eurohoops League | 2019 | 1ος Προημ. | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16 | 14 | 12 | 12 | 54 | Loss |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 13 | 19 | 12 | 21 | 65 | Win |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
4 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 |
6 | ΣΤΙΛΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ | Center | 13 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
33 | ΣΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Small Forward | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 10 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 12 | 8.3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
12 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Small Forward | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 | ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Guard | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
Σύνολο | 54 | 15 | 27 | 55.6 | 12 | 44 | 27.3 | 5 | 26 | 19.2 | 26 | 14 | 40 | 7 | 14 | 0 | 20 | 15 | 30 |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ΔΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 15 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
5 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
80 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -2 |
9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
11 | ΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19 | ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Center | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
79 | ΦΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard | 19 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
33 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Σύνολο | 65 | 7 | 14 | 50.0 | 20 | 51 | 39.2 | 6 | 19 | 31.6 | 29 | 11 | 40 | 13 | 7 | 1 | 18 | 22 | 57 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
54 | 65 |
15 | 7 |
27 | 14 |
0 | 0 |
12 | 20 |
44 | 51 |
0 | 0 |
5 | 6 |
26 | 19 |
0 | 0 |
26 | 29 |
14 | 11 |
0 | 0 |
7 | 13 |
14 | 7 |
0 | 1 |
20 | 18 |
15 | 22 |
0 | 0 |