TROPIC THUNDER vs AL DUHAIL
TROPIC THUNDERAL DUHAIL
42 - 71Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25 June 2019 | 20:30 | Eurohoops Summer League | 2019 | 5 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
TROPIC THUNDER | 06 | 10 | 14 | 12 | 42 | Loss |
AL DUHAIL | 12 | 26 | 23 | 10 | 71 | Win |
TROPIC THUNDER
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ΤΡΥΦΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ΝΙΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
AL DUHAIL
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Point Guard | 19 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Point Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 |
7 | ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Point Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
13 | ΤΣΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
17 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 2 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 25 |
Σύνολο | 71 | 3 | 8 | 37.5 | 25 | 55 | 45.5 | 6 | 23 | 26.1 | 36 | 11 | 47 | 19 | 19 | 3 | 20 | 12 | 87 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
0 | 71 |
0 | 3 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 25 |
0 | 55 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 36 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 19 |
0 | 19 |
0 | 3 |
0 | 20 |
7 | 12 |
0 | 0 |