PHOENIX vs ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
PHOENIXΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
47 - 60Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10 June 2019 | 20:30 | Eurohoops Summer League | 2019 | 3 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX | 12 | 08 | 14 | 13 | 47 | Loss |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 14 | 13 | 21 | 12 | 60 | Win |
PHOENIX
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
7 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small Forward | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
8 | ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Small Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
30 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
Σύνολο | 47 | 3 | 3 | 100.0 | 16 | 52 | 30.8 | 4 | 18 | 22.2 | 30 | 9 | 39 | 6 | 4 | 0 | 7 | 9 | 39 |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Point Guard | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
7 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Small Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
80 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
10 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Power Forward | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Σύνολο | 60 | 4 | 8 | 50.0 | 25 | 68 | 36.8 | 2 | 11 | 18.2 | 36 | 20 | 56 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 67 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
47 | 60 |
3 | 4 |
3 | 8 |
0 | 0 |
16 | 25 |
52 | 68 |
0 | 0 |
4 | 2 |
18 | 11 |
0 | 0 |
30 | 36 |
9 | 20 |
0 | 0 |
6 | 9 |
4 | 2 |
0 | 0 |
7 | 4 |
9 | 4 |
0 | 0 |