LEGENDS vs WALKERS
LEGENDSBASKET WALKERS
70 - 46Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 April 2019 | 22:30 | Eurohoops League | 2019 | 22 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGENDS | 15 | 19 | 11 | 25 | 70 | Win |
BASKET WALKERS | 09 | 10 | 11 | 16 | 46 | Loss |
LEGENDS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 11 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3 | ΝΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
4 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
11 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small Forward | 29 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 |
50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
99 | ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 4 | 22 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Σύνολο | 70 | 2 | 7 | 28.6 | 25 | 66 | 37.9 | 6 | 21 | 28.6 | 43 | 17 | 60 | 17 | 16 | 3 | 19 | 7 | 86 |
BASKET WALKERS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 |
99 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
2 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Σύνολο | 46 | 3 | 8 | 37.5 | 20 | 69 | 29.0 | 1 | 20 | 5.0 | 34 | 19 | 53 | 11 | 8 | 0 | 21 | 8 | 24 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
70 | 46 |
2 | 3 |
7 | 8 |
0 | 0 |
25 | 20 |
66 | 69 |
0 | 0 |
6 | 1 |
21 | 20 |
0 | 0 |
43 | 34 |
17 | 19 |
0 | 0 |
17 | 11 |
16 | 8 |
3 | 0 |
19 | 21 |
7 | 8 |
0 | 0 |