LEGENDS vs ΚΟΑΛΑ
LEGENDSΚΟΑΛΑ
61 - 49Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
8 October 2018 | 22:00 | Eurohoops Cup | 2019 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGENDS | 17 | 13 | 16 | 15 | 61 | Win |
ΚΟΑΛΑ | 13 | 07 | 12 | 17 | 49 | Loss |
LEGENDS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
5 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Power Forward | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 15 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
99 | ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Σύνολο | 61 | 6 | 14 | 42.9 | 23 | 49 | 46.9 | 3 | 15 | 20.0 | 32 | 10 | 42 | 10 | 11 | 1 | 6 | 12 | 73 |
ΚΟΑΛΑ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | ΤΣΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | ΣΦΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
61 | 0 |
6 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
49 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
32 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
1 | 0 |
6 | 0 |
12 | 18 |
0 | 0 |