LEGENDS vs ΣΥΝΤΡΙΜ
LEGENDSΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
66 - 69Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22 October 2018 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 2 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGENDS | 21 | 15 | 10 | 20 | 66 | Loss |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 10 | 16 | 15 | 28 | 69 | Win |
LEGENDS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ΝΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 |
4 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
5 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Power Forward | 13 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 6 | 33.3 | 16 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Σύνολο | 66 | 12 | 21 | 57.1 | 18 | 53 | 34.0 | 6 | 18 | 33.3 | 36 | 8 | 44 | 9 | 9 | 0 | 1 | 15 | 71 |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Point Guard | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 |
9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Power Forward | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
11 | ΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 |
21 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Center | 19 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
30 | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Point Guard | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Σύνολο | 69 | 12 | 21 | 57.1 | 15 | 57 | 26.3 | 9 | 22 | 40.9 | 38 | 17 | 55 | 6 | 13 | 3 | 4 | 19 | 78 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
66 | 69 |
12 | 12 |
21 | 21 |
0 | 0 |
18 | 15 |
53 | 57 |
0 | 0 |
6 | 9 |
18 | 22 |
0 | 0 |
36 | 38 |
8 | 17 |
0 | 0 |
9 | 6 |
9 | 13 |
0 | 3 |
1 | 4 |
15 | 19 |
0 | 0 |