GARDEN STATE WARRIORS vs PISTONIA BC
GARDEN STATE WARRIORSPISTONIA BC
39 - 64Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 October 2020 | 20:30 | Eurohoops League | 2021 | 4 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
GARDEN STATE WARRIORS | 12 | 12 | 06 | 09 | 39 | Loss |
PISTONIA BC | 19 | 13 | 22 | 10 | 64 | Win |
GARDEN STATE WARRIORS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΚΑΠΕΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Guard | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
6 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 14 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 15 | 13.3 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
7 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
11 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Point Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΘΕΜΗΣ | Center | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
23 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
30 | ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 |
Σύνολο | 39 | 8 | 14 | 57.1 | 11 | 56 | 19.6 | 3 | 21 | 14.3 | 25 | 18 | 43 | 6 | 5 | 1 | 12 | 21 | 13 |
PISTONIA BC
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ΜΟΤΣΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | Guard | 13 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
1 | ΖΑΝ ΜΠΑΤΙΣΤ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
19 | ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
9 | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Shooting Guard | 17 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 |
82 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Power Forward | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Σύνολο | 64 | 10 | 15 | 66.7 | 18 | 40 | 45.0 | 6 | 27 | 22.2 | 41 | 11 | 52 | 13 | 3 | 1 | 11 | 17 | 74 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
39 | 64 |
8 | 10 |
14 | 15 |
0 | 0 |
11 | 18 |
56 | 40 |
0 | 0 |
3 | 6 |
21 | 27 |
0 | 0 |
25 | 41 |
18 | 11 |
0 | 0 |
6 | 13 |
5 | 3 |
1 | 1 |
12 | 11 |
21 | 17 |
0 | 0 |