DALTONS vs LEGENDS
LES DALTONS BC.LEGENDS
82 - 76Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22 November 2018 | 21:00 | Eurohoops League | 2019 | 6 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
LES DALTONS BC. | 18 | 22 | 16 | 26 | 82 | Win |
LEGENDS | 18 | 22 | 20 | 16 | 76 | Loss |
LES DALTONS BC.
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
4 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Point Guard | 18 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 15 | 3 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 |
7 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 26 | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 20 | 35.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Small Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
21 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
33 | ΚΩΤΣΟΥ ΛΑΜΠΗΣ | Forward | 11 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
34 | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Σύνολο | 82 | 12 | 24 | 50.0 | 20 | 62 | 32.3 | 10 | 28 | 35.7 | 41 | 19 | 60 | 20 | 5 | 1 | 3 | 21 | 93 |
LEGENDS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 18 |
5 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
11 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 6 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small Forward | 27 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 |
50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 25 | 6 | 6 | 100.0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 16 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33 |
Σύνολο | 76 | 11 | 22 | 50.0 | 25 | 54 | 46.3 | 5 | 24 | 20.8 | 40 | 8 | 48 | 17 | 15 | 0 | 5 | 18 | 92 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
82 | 76 |
12 | 11 |
24 | 22 |
0 | 0 |
20 | 25 |
62 | 54 |
0 | 0 |
10 | 5 |
28 | 24 |
0 | 0 |
41 | 40 |
19 | 8 |
0 | 0 |
20 | 17 |
5 | 15 |
1 | 0 |
3 | 5 |
21 | 18 |
0 | 0 |