CAPUANO vs WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
CAPUANOWARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
75 - 72Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16 May 2019 | 22:00 | Eurohoops League | 2019 | 2ος Ημιτελικός | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPUANO | 14 | 22 | 20 | 19 | 75 | Win |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14 | 16 | 24 | 18 | 72 | Loss |
CAPUANO
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 |
1 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
7 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
15 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
21 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
32 | ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
44 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | Power Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
51 | ΠΛΟΥΤΕΤΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 19 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Σύνολο | 75 | 10 | 15 | 66.7 | 16 | 33 | 48.5 | 11 | 35 | 31.4 | 35 | 4 | 39 | 18 | 2 | 5 | 8 | 23 | 85 |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
4 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | ΣΤΙΛΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 15 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 16 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
13 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Small Forward | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 |
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
21 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Σύνολο | 72 | 13 | 29 | 44.8 | 22 | 52 | 42.3 | 5 | 33 | 15.2 | 31 | 20 | 51 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 | 56 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
75 | 72 |
10 | 13 |
15 | 29 |
0 | 0 |
16 | 22 |
33 | 52 |
0 | 0 |
11 | 5 |
35 | 33 |
0 | 0 |
35 | 31 |
4 | 20 |
0 | 0 |
18 | 5 |
2 | 6 |
5 | 1 |
8 | 5 |
23 | 17 |
0 | 0 |