CAPUANO vs WALKERS
CAPUANOBASKET WALKERS
67 - 56Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22 January 2019 | 22:30 | Eurohoops League | 2019 | 12 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPUANO | 23 | 11 | 17 | 16 | 67 | Win |
BASKET WALKERS | 19 | 06 | 16 | 15 | 56 | Loss |
CAPUANO
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
1 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 10 | 40.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
7 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 19 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
13 | ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΖΑΚ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 13 |
21 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
81 | ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Σύνολο | 67 | 5 | 16 | 31.3 | 16 | 59 | 27.1 | 10 | 37 | 27.0 | 45 | 26 | 71 | 13 | 8 | 1 | 15 | 10 | 64 |
BASKET WALKERS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
7 | ΔΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 |
10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
13 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Σύνολο | 56 | 7 | 13 | 53.8 | 20 | 67 | 29.9 | 3 | 23 | 13.0 | 43 | 13 | 56 | 12 | 11 | 1 | 10 | 21 | 53 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
67 | 56 |
5 | 7 |
16 | 13 |
0 | 0 |
16 | 20 |
59 | 67 |
0 | 0 |
10 | 3 |
37 | 23 |
0 | 0 |
45 | 43 |
26 | 13 |
0 | 0 |
13 | 12 |
8 | 11 |
1 | 1 |
15 | 10 |
10 | 21 |
0 | 0 |