CAPUANO vs ECALI
CAPUANOECALI CLUB
71 - 70Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 October 2018 | 21:00 | Eurohoops League | 2019 | 2 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPUANO | 17 | 17 | 18 | 19 | 71 | Win |
ECALI CLUB | 21 | 9 | 24 | 16 | 70 | Loss |
CAPUANO
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 9 | 0.0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
1 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting Guard | 21 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 |
7 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 18 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 |
12 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΖΑΚ | Small Forward | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
44 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
32 | ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Small Forward | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Σύνολο | 71 | 19 | 29 | 65.5 | 14 | 34 | 41.2 | 8 | 36 | 22.2 | 31 | 11 | 42 | 12 | 12 | 3 | 13 | 15 | 69 |
ECALI CLUB
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Shooting Guard | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
7 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small Forward | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 13 | 19 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 33 |
11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
14 | ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
24 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
51 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Power Forward | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
55 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Σύνολο | 70 | 10 | 17 | 58.8 | 27 | 61 | 44.3 | 2 | 6 | 33.3 | 38 | 4 | 42 | 10 | 6 | 2 | 15 | 23 | 70 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
71 | 70 |
19 | 10 |
29 | 17 |
0 | 0 |
14 | 27 |
34 | 61 |
0 | 0 |
8 | 2 |
36 | 6 |
0 | 0 |
31 | 38 |
11 | 4 |
0 | 0 |
12 | 10 |
12 | 6 |
3 | 2 |
13 | 15 |
15 | 23 |
0 | 0 |