BASKET WALKERS vs TROPIC THUNDER
BASKET WALKERSTROPIC THUNDER
40 - 53Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19 June 2019 | 22:00 | Eurohoops Summer League | 2019 | 4 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
BASKET WALKERS | 06 | 13 | 08 | 13 | 40 | Loss |
TROPIC THUNDER | 14 | 14 | 13 | 12 | 53 | Win |
BASKET WALKERS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
19 | ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | - | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | -3 |
25 | ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | - | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
99 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
Σύνολο | 40 | 10 | 18 | 55.6 | 12 | 47 | 25.5 | 2 | 20 | 10.0 | 29 | 14 | 43 | 5 | 12 | 0 | 19 | 13 | 20 |
TROPIC THUNDER
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΤΡΥΦΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | ΝΙΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | ΤΡΥΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
40 | 0 |
10 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
47 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
20 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
13 | 17 |
0 | 0 |