AL DUHAIL vs BASKET WALKERS
AL DUHAILBASKET WALKERS
64 - 62Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
1 July 2019 | 20:30 | Eurohoops Summer League | 2019 | 6 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
AL DUHAIL | 20 | 20 | 11 | 13 | 64 | Win |
BASKET WALKERS | 16 | 25 | 08 | 13 | 62 | Loss |
AL DUHAIL
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Point Guard | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 |
5 | ΤΕΛΟΣΙ | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Point Guard | 14 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 |
7 | ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Point Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
12 | ΦΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
13 | ΤΣΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
17 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 27 | 11 | 12 | 91.7 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 34 |
Σύνολο | 64 | 15 | 24 | 62.5 | 20 | 51 | 39.2 | 3 | 18 | 16.7 | 39 | 10 | 49 | 9 | 10 | 3 | 24 | 19 | 56 |
BASKET WALKERS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | - | 15 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
25 | ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 |
33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
99 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
0 | ΒΛΑΧΟΣ JR. ΑΛΕΞΗΣ | - | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 7 | 28.6 | 10 | 5 | 15 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 24 |
Σύνολο | 62 | 12 | 19 | 63.2 | 16 | 56 | 28.6 | 6 | 27 | 22.2 | 30 | 18 | 48 | 13 | 19 | 5 | 19 | 20 | 60 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
64 | 62 |
15 | 12 |
24 | 19 |
0 | 0 |
20 | 16 |
51 | 56 |
0 | 0 |
3 | 6 |
18 | 27 |
0 | 0 |
39 | 30 |
10 | 18 |
0 | 0 |
9 | 13 |
10 | 19 |
3 | 5 |
24 | 19 |
19 | 20 |
0 | 0 |