ACCENTURE vs ΣΑΣΜ
ACCENTURE + FRIENDSΣΑΣΜ
37 - 64Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25 October 2018 | 21:00 | Eurohoops League | 2019 | 2 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCENTURE + FRIENDS | 6 | 13 | 10 | 8 | 37 | Loss |
ΣΑΣΜ | 20 | 9 | 20 | 15 | 64 | Win |
ACCENTURE + FRIENDS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
0 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | ΤΣΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
66 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
12 | ΜΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
13 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | Shooting Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
22 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 |
30 | ΚΟΧΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Σύνολο | 37 | 1 | 12 | 8.3 | 15 | 64 | 23.4 | 2 | 13 | 15.4 | 43 | 13 | 56 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 33 |
ΣΑΣΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | ΝΕΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
37 | 0 |
1 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
64 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
43 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
11 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
11 | 14 |
0 | 0 |