46ers vs BASKET WALKERS
46ersBASKET WALKERS
76 - 47Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
10 July 2019 | 22:00 | Eurohoops Summer League | 2019 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
46ers | 17 | 19 | 20 | 20 | 76 | Win |
BASKET WALKERS | 11 | 10 | 12 | 14 | 47 | Loss |
46ers
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ΣΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
4 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
9 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Center | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
10 | ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Power Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | Shooting Guard | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
34 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
7 | ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Σύνολο | 76 | 6 | 13 | 46.2 | 29 | 67 | 43.3 | 4 | 15 | 26.7 | 31 | 18 | 49 | 22 | 16 | 2 | 14 | 10 | 95 |
BASKET WALKERS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 |
10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Σύνολο | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 34.0 | 5 | 23 | 21.7 | 22 | 7 | 29 | 14 | 10 | 0 | 20 | 13 | 31 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
76 | 47 |
6 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
29 | 16 |
67 | 47 |
0 | 0 |
4 | 5 |
15 | 23 |
0 | 0 |
31 | 22 |
18 | 7 |
0 | 0 |
22 | 14 |
16 | 10 |
2 | 0 |
14 | 20 |
10 | 13 |
0 | 0 |