ΣΑΣΜ vs WALKERS
ΣΑΣΜBASKET WALKERS
77 - 44Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
5 February 2019 | 22:30 | Eurohoops League | 2019 | 14 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΣΜ | 19 | 16 | 18 | 24 | 77 | Win |
BASKET WALKERS | 02 | 15 | 15 | 12 | 44 | Loss |
ΣΑΣΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ΖΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
3 | ΜΙΓΙΟΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 18 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 8 | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 |
5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
10 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
7 | ΔΗΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Σύνολο | 77 | 3 | 8 | 37.5 | 22 | 64 | 34.4 | 10 | 27 | 37.0 | 43 | 26 | 69 | 18 | 7 | 5 | 14 | 7 | 98 |
BASKET WALKERS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | ΔΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
13 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Σύνολο | 44 | 6 | 12 | 50.0 | 10 | 45 | 22.2 | 6 | 27 | 22.2 | 27 | 9 | 36 | 12 | 10 | 1 | 11 | 5 | 30 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
77 | 44 |
3 | 6 |
8 | 12 |
0 | 0 |
22 | 10 |
64 | 45 |
0 | 0 |
10 | 6 |
27 | 27 |
0 | 0 |
43 | 27 |
26 | 9 |
0 | 0 |
18 | 12 |
7 | 10 |
5 | 1 |
14 | 11 |
7 | 5 |
0 | 0 |