ΚΟΑΛΑ vs ΣΥΝΤΡΙΜ
ΚΟΑΛΑΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
72 - 40Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
5 February 2019 | 21:00 | Eurohoops League | 2019 | 14 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΑΛΑ | 17 | 17 | 21 | 17 | 72 | Win |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 16 | 05 | 13 | 06 | 40 | Loss |
ΚΟΑΛΑ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 17 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 18 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 28 |
12 | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Power Forward | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 32 |
15 | ΑΣΠΛΙΝΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Power Forward | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
21 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
33 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
Σύνολο | 72 | 7 | 12 | 58.3 | 22 | 50 | 44.0 | 7 | 21 | 33.3 | 44 | 10 | 54 | 19 | 9 | 3 | 17 | 13 | 93 |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 17 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
7 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |
80 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 |
9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | -3 |
11 | ΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
21 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Center | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
79 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
Σύνολο | 40 | 5 | 13 | 38.5 | 13 | 55 | 23.6 | 3 | 22 | 13.6 | 25 | 15 | 40 | 5 | 10 | 3 | 12 | 12 | 17 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
72 | 40 |
7 | 5 |
12 | 13 |
0 | 0 |
22 | 13 |
50 | 55 |
0 | 0 |
7 | 3 |
21 | 22 |
0 | 0 |
44 | 25 |
10 | 15 |
0 | 0 |
19 | 5 |
9 | 10 |
3 | 3 |
17 | 12 |
13 | 12 |
0 | 0 |