ΚΟΑΛΑ vs ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
ΚΟΑΛΑΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
66 - 64Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 June 2019 | 21:00 | Eurohoops Summer League | 2019 | 2 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΑΛΑ | 14 | 22 | 21 | 9 | 66 | Win |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 15 | 17 | 15 | 17 | 64 | Loss |
ΚΟΑΛΑ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 15 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 12 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 29 |
12 | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Power Forward | 20 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 5 | 20.0 | 13 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 26 |
20 | ΜΠΟΥΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 22 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 13 |
21 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Σύνολο | 66 | 11 | 14 | 78.6 | 23 | 52 | 44.2 | 3 | 23 | 13.0 | 31 | 15 | 46 | 4 | 11 | 2 | 9 | 16 | 68 |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Point Guard | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 |
80 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
10 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Power Forward | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
13 | ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
0 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Small Forward | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
33 | ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 16 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Σύνολο | 64 | 9 | 19 | 47.4 | 26 | 59 | 44.1 | 1 | 14 | 7.1 | 34 | 12 | 46 | 5 | 9 | 0 | 10 | 15 | 58 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
66 | 64 |
11 | 9 |
14 | 19 |
0 | 0 |
23 | 26 |
52 | 59 |
0 | 0 |
3 | 1 |
23 | 14 |
0 | 0 |
31 | 34 |
15 | 12 |
0 | 0 |
4 | 5 |
11 | 9 |
2 | 0 |
9 | 10 |
16 | 15 |
0 | 0 |