CosmoAerion vs HAVALENCIA
CosmoAerionHAVALENCIA
46 - 57Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
5 October 2020 | 20:30 | Eurohoops League | 2021 | 1 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
CosmoAerion | 11 | 06 | 11 | 18 | 46 | Loss |
HAVALENCIA | 13 | 14 | 16 | 14 | 57 | Win |
CosmoAerion
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Small Forward | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Shooting Guard | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | ΦΟΥΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΤΑΚΗΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
14 | ΗΣΑΪΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7 | ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Shooting Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
24 | ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
41 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
69 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ | Shooting Guard | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Σύνολο | 46 | 6 | 15 | 40.0 | 17 | 47 | 36.2 | 2 | 11 | 18.2 | 26 | 6 | 32 | 10 | 7 | 4 | 18 | 14 | 33 |
HAVALENCIA
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ΜΠΑΡΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ΣΟΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | ΜΠΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
46 | 0 |
6 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
17 | 0 |
47 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
11 | 0 |
0 | 0 |
26 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
7 | 0 |
4 | 0 |
18 | 0 |
14 | 13 |
0 | 0 |