ΣΑΣΜ vs TROPIC THUNDER
ΣΑΣΜTROPIC THUNDER
71 - 49Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
11 June 2019 | 22:30 | Eurohoops Summer League | 2019 | 3 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΣΜ | 21 | 17 | 28 | 05 | 71 | Win |
TROPIC THUNDER | 09 | 07 | 14 | 19 | 49 | Loss |
ΣΑΣΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ΖΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 |
5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 12 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
12 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 16 | 18.8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Σύνολο | 71 | 1 | 7 | 14.3 | 20 | 48 | 41.7 | 10 | 33 | 30.3 | 36 | 11 | 47 | 20 | 8 | 2 | 11 | 10 | 80 |
TROPIC THUNDER
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΤΡΥΦΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | ΤΡΥΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΜΑΝΙΑΣ ΜΑΝΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
71 | 0 |
1 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
48 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
33 | 0 |
0 | 0 |
36 | 0 |
11 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
8 | 0 |
2 | 0 |
11 | 0 |
10 | 4 |
0 | 0 |