CAPUANO vs WARRIORS
CAPUANOWARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
74 - 68Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 April 2019 | 22:30 | Eurohoops League | 2019 | 21 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPUANO | 14 | 21 | 13 | 26 | 74 | Win |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 20 | 14 | 12 | 22 | 68 | Loss |
CAPUANO
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting Guard | 31 | 7 | 10 | 70.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 21 | 19.0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
21 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 6 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
0 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | Power Forward | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
51 | ΠΛΟΥΤΕΤΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 26 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 16 | 25.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Σύνολο | 74 | 26 | 34 | 76.5 | 12 | 28 | 42.9 | 8 | 39 | 20.5 | 30 | 12 | 42 | 9 | 2 | 0 | 6 | 17 | 66 |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ΣΤΙΛΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
4 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ | Center | 17 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
33 | ΣΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 30 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 |
32 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
15 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
21 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
32 | ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
14 | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Small Forward | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 |
Σύνολο | 68 | 13 | 20 | 65.0 | 17 | 44 | 38.6 | 7 | 32 | 21.9 | 33 | 18 | 51 | 12 | 3 | 3 | 15 | 23 | 63 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
74 | 68 |
26 | 13 |
34 | 20 |
0 | 0 |
12 | 17 |
28 | 44 |
0 | 0 |
8 | 7 |
39 | 32 |
0 | 0 |
30 | 33 |
12 | 18 |
0 | 0 |
9 | 12 |
2 | 3 |
0 | 3 |
6 | 15 |
17 | 23 |
0 | 0 |