DALTONS vs CAPUANO
LES DALTONS BC.CAPUANO
110 - 103Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 March 2019 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 18 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
LES DALTONS BC. | 30 | 34 | 21 | 25 | 110 | Win |
CAPUANO | 23 | 25 | 29 | 26 | 103 | Loss |
LES DALTONS BC.
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
12 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 |
21 | ΓΕΩΡΓΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
23 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 62 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 17 | 31 | 54.8 | 19 | 2 | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 70 |
26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΚΩΤΣΟΥ ΛΑΜΠΗΣ | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
34 | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Σύνολο | 110 | 5 | 14 | 35.7 | 21 | 50 | 42.0 | 21 | 49 | 42.9 | 44 | 17 | 61 | 14 | 8 | 0 | 6 | 18 | 121 |
CAPUANO
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 23 | 34.8 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΗΣ | Shooting Guard | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
12 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
13 | ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΖΑΚ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 18 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
21 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
51 | ΠΛΟΥΤΕΤΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 39 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 10 | 39 | 25.6 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
81 | ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Σύνολο | 103 | 1 | 10 | 10.0 | 24 | 43 | 55.8 | 18 | 65 | 27.7 | 38 | 21 | 59 | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | 101 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
110 | 103 |
5 | 1 |
14 | 10 |
0 | 0 |
21 | 24 |
50 | 43 |
0 | 0 |
21 | 18 |
49 | 65 |
0 | 0 |
44 | 38 |
17 | 21 |
0 | 0 |
14 | 10 |
8 | 3 |
0 | 3 |
6 | 2 |
18 | 18 |
0 | 0 |