LEGENDS vs DALTONS
LEGENDSLES DALTONS BC.
73 - 97Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25 February 2019 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 17 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGENDS | 16 | 13 | 20 | 24 | 73 | Loss |
LES DALTONS BC. | 22 | 33 | 16 | 26 | 97 | Win |
LEGENDS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
4 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
11 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
32 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
45 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small Forward | 30 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 19 | 57.9 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 19 | 26.3 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
99 | ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Σύνολο | 73 | 10 | 15 | 66.7 | 27 | 70 | 38.6 | 3 | 22 | 13.6 | 39 | 14 | 53 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 65 |
LES DALTONS BC.
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 |
13 | ΖΙΖΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 |
19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Point Guard | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
21 | ΓΕΩΡΓΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
23 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 9 | 22 | 40.9 | 11 | 0 | 11 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 44 |
26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
33 | ΚΩΤΣΟΥ ΛΑΜΠΗΣ | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Σύνολο | 97 | 3 | 8 | 37.5 | 32 | 63 | 50.8 | 10 | 32 | 31.3 | 45 | 8 | 53 | 22 | 7 | 2 | 8 | 13 | 115 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
73 | 97 |
10 | 3 |
15 | 8 |
0 | 0 |
27 | 32 |
70 | 63 |
0 | 0 |
3 | 10 |
22 | 32 |
0 | 0 |
39 | 45 |
14 | 8 |
0 | 0 |
7 | 22 |
3 | 7 |
1 | 2 |
5 | 8 |
6 | 13 |
0 | 0 |