CAPUANO vs ΣΑΣΜ
CAPUANOΣΑΣΜ
75 - 70Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 February 2019 | 21:00 | Eurohoops League | 2019 | 17 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPUANO | 12 | 25 | 18 | 20 | 75 | Win |
ΣΑΣΜ | 24 | 14 | 15 | 17 | 70 | Loss |
CAPUANO
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 22 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 12 | 25.0 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 23 |
7 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
12 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
15 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Small Forward | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 |
13 | ΠΛΟΥΤΕΤΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 22 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 14 | 21.4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 |
Σύνολο | 75 | 14 | 21 | 66.7 | 17 | 49 | 34.7 | 9 | 36 | 25.0 | 45 | 12 | 57 | 10 | 13 | 7 | 10 | 11 | 86 |
ΣΑΣΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ΖΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 22 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 17 | 11.8 | 12 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
10 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 22 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
14 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΔΗΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Σύνολο | 70 | 6 | 7 | 85.7 | 17 | 47 | 36.2 | 10 | 43 | 23.3 | 42 | 10 | 52 | 14 | 6 | 1 | 14 | 17 | 65 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
75 | 70 |
14 | 6 |
21 | 7 |
0 | 0 |
17 | 17 |
49 | 47 |
0 | 0 |
9 | 10 |
36 | 43 |
0 | 0 |
45 | 42 |
12 | 10 |
0 | 0 |
10 | 14 |
13 | 6 |
7 | 1 |
10 | 14 |
11 | 17 |
0 | 0 |