CAPUANO vs LEGENDS
CAPUANOLEGENDS
84 - 55Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 February 2019 | 22:00 | Eurohoops League | 2019 | 14 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPUANO | 10 | 28 | 30 | 16 | 84 | Win |
LEGENDS | 22 | 18 | 09 | 06 | 55 | Loss |
CAPUANO
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 |
7 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 14 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΗΣ | Shooting Guard | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΖΑΚ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
32 | ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Small Forward | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
51 | ΠΛΟΥΤΕΤΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 38 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 |
80 | ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Σύνολο | 84 | 16 | 26 | 61.5 | 16 | 37 | 43.2 | 12 | 36 | 33.3 | 35 | 10 | 45 | 10 | 11 | 4 | 7 | 9 | 92 |
LEGENDS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
3 | ΝΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
5 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
13 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Center | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
32 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
99 | ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Σύνολο | 55 | 4 | 9 | 44.4 | 18 | 49 | 36.7 | 5 | 20 | 25.0 | 35 | 9 | 44 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | 52 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
84 | 55 |
16 | 4 |
26 | 9 |
0 | 0 |
16 | 18 |
37 | 49 |
0 | 0 |
12 | 5 |
36 | 20 |
0 | 0 |
35 | 35 |
10 | 9 |
0 | 0 |
10 | 4 |
11 | 2 |
4 | 2 |
7 | 4 |
9 | 21 |
0 | 0 |