ΣΥΝΤΡΙΜ vs ECALI
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜECALI CLUB
46 - 50Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14 January 2019 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 11 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 12 | 12 | 14 | 8 | 46 | Loss |
ECALI CLUB | 9 | 9 | 7 | 25 | 50 | Win |
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Point Guard | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
7 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
80 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
10 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Power Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
11 | ΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
19 | ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Center | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Σύνολο | 46 | 2 | 9 | 22.2 | 22 | 50 | 44.0 | 0 | 13 | 0.0 | 27 | 7 | 34 | 13 | 8 | 1 | 6 | 18 | 48 |
ECALI CLUB
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Shooting Guard | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | ΠΑΠΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 10 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
17 | ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
35 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 16 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
99 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | ΣΑΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Σύνολο | 50 | 14 | 20 | 70.0 | 15 | 46 | 32.6 | 2 | 12 | 16.7 | 30 | 11 | 41 | 6 | 8 | 0 | 6 | 12 | 52 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
46 | 50 |
2 | 14 |
9 | 20 |
0 | 0 |
22 | 15 |
50 | 46 |
0 | 0 |
0 | 2 |
13 | 12 |
0 | 0 |
27 | 30 |
7 | 11 |
0 | 0 |
13 | 6 |
8 | 8 |
1 | 0 |
6 | 6 |
18 | 12 |
0 | 0 |