ΣΑΣΜ vs DALTONS
ΣΑΣΜLES DALTONS BC.
57 - 40Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10 December 2018 | 22:00 | Eurohoops League | 2019 | 9 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΣΜ | 18 | 17 | 12 | 10 | 57 | Win |
LES DALTONS BC. | 12 | 8 | 11 | 9 | 40 | Loss |
ΣΑΣΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ΖΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 |
15 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
10 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
22 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 |
25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
1 | ΔΗΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | Forward | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
Σύνολο | 57 | 3 | 5 | 60.0 | 21 | 55 | 38.2 | 4 | 24 | 16.7 | 37 | 12 | 49 | 12 | 14 | 6 | 17 | 10 | 65 |
LES DALTONS BC.
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -5 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Small Forward | 10 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
11 | ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Small Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 |
32 | ΠΟΥΛΙΜΑΣ ΦΑΝΗΣ | - | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | ΚΩΤΣΟΥ ΛΑΜΠΗΣ | Forward | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 |
34 | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Σύνολο | 40 | 3 | 12 | 25.0 | 17 | 76 | 22.4 | 1 | 14 | 7.1 | 33 | 29 | 62 | 5 | 12 | 2 | 18 | 9 | 22 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
57 | 40 |
3 | 3 |
5 | 12 |
0 | 0 |
21 | 17 |
55 | 76 |
0 | 0 |
4 | 1 |
24 | 14 |
0 | 0 |
37 | 33 |
12 | 29 |
0 | 0 |
12 | 5 |
14 | 12 |
6 | 2 |
17 | 18 |
10 | 9 |
0 | 0 |