ΣΑΣΜ vs CAPUANO
ΣΑΣΜCAPUANO
65 - 57Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20 November 2018 | 21:00 | Eurohoops League | 2019 | 6 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΣΜ | 13 | 23 | 10 | 19 | 65 | Win |
CAPUANO | 7 | 14 | 25 | 11 | 57 | Loss |
ΣΑΣΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 19 | 5 | 10 | 50.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 19 |
15 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 15 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
9 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 22 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 13 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 31 |
1 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
22 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Σύνολο | 65 | 13 | 25 | 52.0 | 17 | 38 | 44.7 | 6 | 32 | 18.8 | 34 | 10 | 44 | 11 | 10 | 7 | 16 | 23 | 62 |
CAPUANO
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting Guard | 38 | 7 | 13 | 53.8 | 8 | 17 | 47.1 | 5 | 16 | 31.3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22 |
7 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΗΣ | Shooting Guard | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
12 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
15 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
21 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 |
22 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Small Forward | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -11 |
Σύνολο | 57 | 12 | 25 | 48.0 | 15 | 47 | 31.9 | 5 | 26 | 19.2 | 30 | 8 | 38 | 5 | 11 | 0 | 15 | 22 | 30 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
65 | 57 |
13 | 12 |
25 | 25 |
0 | 0 |
17 | 15 |
38 | 47 |
0 | 0 |
6 | 5 |
32 | 26 |
0 | 0 |
34 | 30 |
10 | 8 |
0 | 0 |
11 | 5 |
10 | 11 |
7 | 0 |
16 | 15 |
23 | 22 |
0 | 0 |