ΚΟΑΛΑ vs ACCENTURE
ΚΟΑΛΑACCENTURE + FRIENDS
50 - 64Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13 November 2018 | 21:00 | Eurohoops League | 2019 | 5 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΑΛΑ | 21 | 04 | 08 | 17 | 50 | Loss |
ACCENTURE + FRIENDS | 13 | 24 | 19 | 08 | 64 | Win |
ΚΟΑΛΑ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | ΤΣΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | ΣΦΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ACCENTURE + FRIENDS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ΤΣΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
66 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
6 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
8 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12 | ΜΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
13 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | Shooting Guard | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
15 | ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
17 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 |
22 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
30 | ΚΟΧΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Σύνολο | 64 | 9 | 24 | 37.5 | 23 | 59 | 39.0 | 3 | 13 | 23.1 | 29 | 16 | 45 | 14 | 17 | 0 | 22 | 8 | 57 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
0 | 64 |
0 | 9 |
0 | 24 |
0 | 0 |
0 | 23 |
0 | 59 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 29 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 17 |
0 | 0 |
0 | 22 |
20 | 8 |
0 | 0 |