WALKERS vs ΣΑΣΜ
BASKET WALKERSΣΑΣΜ
39 - 80Full Time |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30 October 2018 | 22:30 | Eurohoops League | 2019 | 3 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
BASKET WALKERS | 1 | 5 | 19 | 14 | 39 | Loss |
ΣΑΣΜ | 16 | 20 | 20 | 24 | 80 | Win |
BASKET WALKERS
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
13 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | 39 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 68 | 16.2 | 4 | 27 | 14.8 | 33 | 18 | 51 | 4 | 6 | 0 | 13 | 4 | 4 |
ΣΑΣΜ
# | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | ΝΕΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
39 | 0 |
5 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
68 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
27 | 0 |
0 | 0 |
33 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
4 | 7 |
0 | 0 |